<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le blog de Vartan Arzoumanian &#187; sondage</title>
	<atom:link href="http://www.varzoumanian.info/tag/sondage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varzoumanian.info</link>
	<description>Chronique d'un marseillais engagé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 11:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qui réalise un sondage sur le bilan de l&#8217;action conduite par la municipalité Gaudin ?</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2009/11/14/qui-realise-un-sondage-sur-le-bilan-de-laction-conduite-par-la-municipalite-gaudin/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2009/11/14/qui-realise-un-sondage-sur-le-bilan-de-laction-conduite-par-la-municipalite-gaudin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je dis que...]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Assante]]></category>
		<category><![CDATA[Blum]]></category>
		<category><![CDATA[boyer]]></category>
		<category><![CDATA[caselli]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[moraine]]></category>
		<category><![CDATA[muselier]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[teissier]]></category>
		<category><![CDATA[Tian]]></category>
		<category><![CDATA[vauzelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varzoumanian.info/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas qu&#8217;en période électorale que les sondages sont intéressants à observer. A Marseille, un sondage vient d&#8217;être réalisé ces 3 derniers jours par TNS Sofrès, leader français des études d&#8217;opinion. On devrait voir la publication de ce sondage dans quelques jours, à moins qu&#8217;il ne reste secret, car beaucoup des questions étaient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-313 alignleft" title="TNS SOFRES Sondage à Marseille - novembre 2009" src="http://www.varzoumanian.info/wp-content/uploads/2009/11/Image-1.jpg" alt="Image-1" width="184" height="104" />Il n&#8217;y a pas qu&#8217;en période électorale que les sondages sont intéressants à observer. A Marseille, un sondage vient d&#8217;être réalisé ces 3 derniers jours par TNS Sofrès, leader français des études d&#8217;opinion. On devrait voir la publication de ce sondage dans quelques jours, à moins qu&#8217;il ne reste secret, car beaucoup des questions étaient clairement politique&#8230;</p>
<p>En plus des questions très &laquo;&nbsp;institutionnelles&nbsp;&raquo; <em>Connaissez-vous marseille.fr le site de la Ville de Marseille ?</em> ou <em>Marseille est-elle une ville en déclin ?</em> ou encore <em>Quel nom pour le Palais omnisports et de loisirs de La Capelette ?</em> on y retrouve des questions très intéressantes pour les responsables politiques marseillais.</p>
<p>Entre une question sur la popularité de plusieurs élus marseillais (Teissier, Blum, Guérini, Tian, Mennucci,Vauzelle, Gaudin, Boyer, Moraine, Assante, Muselier, Caselli) et une question sur le <em>bilan de l&#8217;action conduite</em> par l&#8217;équipe municipale, nous y retrouvons des questions liées à Renaud Muselier. Notamment une question sur son potentiel à être un bon candidat pour les prochaines élections municipales  ou encore sur la popularité du projet du Grand Marseille (projet de reconfiguration urbaine dont Muselier fait la promotion activement).</p>
<p>Dans le lot, des questions sur la &laquo;&nbsp;gouvernance partagée&nbsp;&raquo; à la communauté urbaine de Marseille, une question pour savoir si Jean-Noël Guérini a une vision d&#8217;avenir pour la ville et aussi s&#8217;il est préférable de continuer l&#8217;action municipale telle qu&#8217;elle est aujourd&#8217;hui ou la changer en profondeur !</p>
<p>Deux réflexions. La première est que les municipales de 2008 sont loin et que celles de 2014 sont déjà dans l&#8217;esprit de certains, notamment à droite. La seconde est qu&#8217;en plein débat national sur l&#8217;éventuelle constitution d&#8217;une commission d&#8217;enquête sur les sondages de l&#8217;Elysée, il sera curieux de savoir ici à Marseille, qui a demandé et financé ce sondage, qui le publiera et si les marseillais connaîtront le coût de ce sondage.</p>
<p>Je suis impatient de savoir ce que les marseillais pensent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2009/11/14/qui-realise-un-sondage-sur-le-bilan-de-laction-conduite-par-la-municipalite-gaudin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Marseille, Jean-Claude Gaudin à &#171;&#160;la limite du racisme&#160;&#187; anticorse</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/29/a-marseille-jean-claude-gaudin-a-la-limite-du-racisme-anticorse/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/02/29/a-marseille-jean-claude-gaudin-a-la-limite-du-racisme-anticorse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 15:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[anticorse]]></category>
		<category><![CDATA[calenzana]]></category>
		<category><![CDATA[corse]]></category>
		<category><![CDATA[corsitude]]></category>
		<category><![CDATA[fébrilite]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[liberation]]></category>
		<category><![CDATA[maire de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[origine]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[racisme]]></category>
		<category><![CDATA[rue89]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/29/a-marseille-jean-claude-gaudin-a-la-limite-du-racisme-anticorse/</guid>
		<description><![CDATA[Il est vrai que les derniers sondages ne favorisent pas les proches de Jean-Claude Gaudin à rester zen. Mais quand c&#8217;est le Maire sortant lui même qui frôle les limites de l&#8217;acceptable, on se demande bien jusqu&#8217;où il pourra aller. On l&#8217;avait entendu lors de sa sortie sur les journalistes de Libération, maintenant Gaudin préfère [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est vrai que les derniers sondages ne favorisent pas les proches de Jean-Claude Gaudin à rester zen. Mais quand c&#8217;est le Maire sortant lui même qui frôle les limites de l&#8217;acceptable, on se demande bien jusqu&#8217;où il pourra aller. On l&#8217;avait entendu lors de sa sortie sur les <a href="http://varzoumanian.info/2007/12/12/gaudin-liberation-ump-serpillieres/" target="_blank">journalistes de Libération</a>, maintenant Gaudin préfère les attaques directes et personnelles sur les origines Corse du candidat socialiste à la Mairie de Marseille.</p>
<p>Ecoutez la réaction de Jean-Noël Guérini :<br />
<a href="http://rue89.com/files/Guerini5.mp3" title="Anarchy Media Player - Right click to download file"><em>ITV de JN Guérini sur le sujet</em></a></p>
<p>L&#8217;évocation des attaques &laquo;&nbsp;limite racistes&nbsp;&raquo; de Gaudin font allusion à un discours que ce dernier a tenu le 25 février 2008, lors d&#8217;un meeting dans la salle Vallier (3° secteur de Marseille) : &laquo;&nbsp;<em>Et la ligne LGV, où vous voulez qu&#8217;elle passe&#8230; à Calenzana?</em>&nbsp;&raquo; a lancé le candidat de l&#8217;UMP, qui aime aussi à dire, comme il l&#8217;a fait sur I&gt;télé jeudi, que &laquo;&nbsp;<em>Marseille n&#8217;est pas le désert des Agriates</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Lire l&#8217;article paru ce jour dans le webzine en ligne : <a href="http://www.rue89.com/municipales-2008/guerini-gaudin-est-a-la-limite-du-racisme-anticorse" target="_blank">Rue89</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/02/29/a-marseille-jean-claude-gaudin-a-la-limite-du-racisme-anticorse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://rue89.com/files/Guerini5.mp3" length="937064" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sondage La Provence-TNS Sofrès : Jean-Noël Guérini décolle, Renaud Muselier perd pied</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-la-provence-tns-sofres-jean-noel-guerini-decolle-renaud-muselier-perd-pied/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-la-provence-tns-sofres-jean-noel-guerini-decolle-renaud-muselier-perd-pied/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 20:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[antoine rouzaud]]></category>
		<category><![CDATA[challenger]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[faire gagner marseille]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[le monde]]></category>
		<category><![CDATA[maire de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marie-arlette carlotti]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille 2008]]></category>
		<category><![CDATA[mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[municipale]]></category>
		<category><![CDATA[muselier]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sofres]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-la-provence-tns-sofres-jean-noel-guerini-decolle-renaud-muselier-perd-pied/</guid>
		<description><![CDATA[A dix jours du premier tour des élections municipales de Marseille, les vagues de sondages se succèdent. C&#8217;est au tour de La Provence de publier demain un sondage qui confirme la progression des listes Faire gagner Marseille conduites par Jean-Noël Guérini dans le 3° secteur (4° et 5° arrondissements). Ce sondage donne sur le 3° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://varzoumanian.info/wp-content/uploads/2008/02/jng-mac2.jpg" alt="jng-mac2.jpg" align="left" />A dix jours du premier tour des élections municipales de Marseille, les vagues de sondages se succèdent. C&#8217;est au tour de La Provence de publier demain un sondage qui confirme la progression des listes <em>Faire gagner Marseille</em> conduites par Jean-Noël Guérini dans le 3° secteur (4° et 5° arrondissements). Ce sondage donne sur le 3° secteur <strong>40% des intentions de vote au premier tour pour Jean-Noël Guérini contre 37,5% pour le premier adjoint UMP sortant</strong>.<br />
Le sentiment d&#8217;une possible victoire de JNG le 16 mars au soir est donc de plus en plus présent dans les têtes et la fébrilité se fait sentir et je dirais même que cela semble totalement déstabiliser l&#8217;équipe Gaudin. Une réunion de crise se serait d&#8217;ailleurs tenue en Mairie ce matin.</p>
<p>La presse de son côté fait largement écho à ce renversement de situation. &laquo;&nbsp;<a href="http://www.lemonde.fr/municipales-cantonales/article/2008/02/27/a-marseille-la-gauche-croit-aux-chances-de-jean-noel-guerini_1016132_987706.html" target="_blank"><em>Le pari des socialistes est désormais jouable</em></a>&nbsp;&raquo; affirme le journaliste Michel Samson pour qui la stratégie de campagne de JNG a été payante. La Chaine Parlementaire a consacré une journée spéciale à Marseille ce mercredi, et demain c&#8217;est à I-télé/Canal Plus de s&#8217;intéresser à la situation marseillaise.</p>
<p>Bref, la campagne se poursuit avec encore plus d&#8217;enthousiasme dans tous les secteurs et avec les équipes de Jean-Noël Guérini. Et c&#8217;est tant mieux, car le changement qui se profile va profiter à Marseille, aux marseillaises et marseillais, et ce, pour le bonheur de tous.</p>
<p>Le 9 et 16 mars 2008, <strong>votez</strong> pour les listes <strong>Faire gagner Marseille de Jean-Noël Guérini</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-la-provence-tns-sofres-jean-noel-guerini-decolle-renaud-muselier-perd-pied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage Le Figaro-TNS Sofrès : Jean-Noël Guérini prochain Maire de Marseille ?</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-le-figaro-tns-sofres-jean-noel-guerini-prochain-maire-de-marseille/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-le-figaro-tns-sofres-jean-noel-guerini-prochain-maire-de-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 00:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[claude bertrand]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[electorale]]></category>
		<category><![CDATA[faire gagner marseille]]></category>
		<category><![CDATA[garo hovsepian]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[jean-claude gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[jean-noel guerini]]></category>
		<category><![CDATA[le figaro]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[michel bourgat]]></category>
		<category><![CDATA[paris match]]></category>
		<category><![CDATA[patrick mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[renaud muselier]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sofres]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie andrieux]]></category>
		<category><![CDATA[valerie boyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-le-figaro-tns-sofres-jean-noel-guerini-prochain-maire-de-marseille/</guid>
		<description><![CDATA[Selon le dernier sondage publié ce mercredi 27 février dans le quotidien Le Figaro, Jean-Noël Guérini devance le Maire sortant avec 3 points d&#8217;avance avec 40% des voix (37% pour JC Gaudin) au premier tour. Au deuxième tour, JNG serait en tête avec 51% contre 49% à son adversaire UMP.
Un autre sondage qui sera publié [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le dernier sondage publié ce mercredi 27 février dans le quotidien Le Figaro, Jean-Noël Guérini devance le Maire sortant avec 3 points d&#8217;avance avec 40% des voix (37% pour JC Gaudin) au premier tour. Au deuxième tour, JNG serait en tête avec 51% contre 49% à son adversaire UMP.</p>
<p>Un autre sondage qui sera publié jeudi 28 par Paris Match et réalisé par l&#8217;IFOP donne au premier tour 40% des intentions de vote pour les listes Faire gagner Marseille de Jean-Noël Guérini contre 36% à la liste UMP du Maire sortant. Au moment où je rédige ce billet, je ne dispose pas des chiffres du second tour. En tout cas, du côté de l&#8217;UMP, c&#8217;est le flou artistique. Le dir cab de Gaudin, Claude Bertrand déclare au Figaro que &laquo;&nbsp;<em>la tendance est préoccupante</em>&nbsp;&raquo; c&#8217;est dire ! Par ailleurs et pour illustrer la situation difficile dans laquelle se trouve le parti <em>Sarkoziste</em>, il suffit de décrire ce qu&#8217;il se passe avec les fameuses tentes (géodes) qui ont été installées dans les 8 secteurs de Marseille par l&#8217;équipe du Maire sortant. Par exemple, je suis passé ce mardi à 11h puis à 15h devant la tente installée dans le 13° arrondissement de Marseille, à La Rose sous la passerelle de la L2, pour soutenir la candidature de Valérie Boyer et Michel Bourgat. Personne à l&#8217;intérieur, personne à l&#8217;extérieur, c&#8217;est ce qu&#8217;on appel un flop de campagne. Simplement, une opération qui ne sert à rien&#8230; et à 10 jours du premier tour, cela risque de couter cher.</p>
<p>Revenons à l&#8217;actualité, Jean-Noël Guérini était hier soir en réunion avec des acteurs et responsables du monde associatif et syndical et à la fin de cette rencontre, il a répondu à chaud dès la connaissance du sondage. Je vous propose donc ses premières impressions en vidéo (cliquez sur Lire la suite). Ce dernier reste extrêmement prudent sur les résultats et extrêmement mobilisé. Pour Jean-Noël Guérini, il reste challenger jusqu&#8217;au 16 mars 20h. <span id="more-130"></span><br />
Enfin et toujours en vidéo, je vous propose une interview du correspondant du journal Le Monde à Marseille Michel Samson pour qui, &laquo;&nbsp;<em>la campagne de Jean-Noël Guérini a décroché Jean-Claude Gaudin de son optimisme</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Zou :</p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4inte_1563336511"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4inte" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4inte"
			name="fm_x4inte_1563336511"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4inzp_1149293016"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4inzp" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4inzp"
			name="fm_x4inzp_1149293016"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-le-figaro-tns-sofres-jean-noel-guerini-prochain-maire-de-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap vers la Mairie de Marseille et le changement</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/22/cap-vers-la-mairie-de-marseille-et-le-changement/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/02/22/cap-vers-la-mairie-de-marseille-et-le-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 13:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[jean viard]]></category>
		<category><![CDATA[la provence]]></category>
		<category><![CDATA[lcm sondage]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[navettes maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[ozone]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/22/cap-vers-la-mairie-de-marseille-et-le-changement/</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Noël Guérini tient son cap et les vents contraires semblent ne pas exister. Un classement paru dans le magazine Challenges sur les performances des Maires de plus de 100.000 habitants donne Jean-Claude Gaudin dernier avec le bonnet d&#8217;âne. Un sondage LCM-OpinionWay donne une égalité au second tour entre les deux principaux candidats et met un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Noël Guérini tient son cap et les vents contraires semblent ne pas exister. Un classement paru dans le <a href="http://www.challenges.fr/quotidien_xml/0112/maires_100000.pdf" target="_blank">magazine Challenges</a> sur les performances des Maires de plus de 100.000 habitants donne Jean-Claude Gaudin dernier avec le bonnet d&#8217;âne. Un <a href="http://varzoumanian.info/2008/02/21/sondage-lcm-opinionway-gaudin-guerini-a-egalite-au-second-tour/" target="_blank">sondage LCM-OpinionWay</a> donne une égalité au second tour entre les deux principaux candidats et met un peu plus la pression sur l&#8217;équipe du Maire sortant. Tout va bien pour JNG et il a même réussi à se hisser au niveau de JC Gaudin pour une débat radio, avant le 1er tour,  ce soir à 18h sur les ondes de France Bleu Provence. D&#8217;avance, je vous le dis, il n&#8217;y aura pas d&#8217;images puisque JC Gaudin a refusé les caméras. Au passage et concernant les intentions de vote, je vous précise que le prochain sondage sera effectué par TNS Sofrès et publié dans La Provence jeudi 28 février, à 10 jours du premier tour.<br />
<span id="more-127"></span><br />
Je disais en titre, Cap vers la Mairie de Marseille et le changement, c&#8217;est bien ce que nous avons fait aux côtés de JNG jeudi matin, en embarquant quai de la Lave (quartier de l&#8217;Estaque au Nord de Marseille) pour une ballade en mer jusqu&#8217;au Vieux Port pour présenter le projet de navettes maritimes. A vrai dire, quand cette idée avait été annoncé en début de campagne, je l&#8217;avais trouvé un peu incongrue. Mais une fois le projet expliqué et concrètement testé, je vous le dis, c&#8217;est une excellente idée. D&#8217;après les statistiques, cette technique de déplacement et de liaison urbaine par la mer pourrait se faire au moins 320 jours compte tenu de la météo. Avec la mise en place de parking relais, cela devient une aubaine pour réduire les déplacements en voitures, pour réduire la pollution à l&#8217;Ozone et tout simplement pour faire du développement durable ! Tout cela, pour le pris d&#8217;un ticket de métro !!<br />
Il est vrai qu&#8217;à droite, on parle de développement durable, mais pour le moment, aucun exemple concret n&#8217;est présenté.<br />
Allez, je vous invite donc à prendre le large avec moi :</p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4gk41_2086048750"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4gk41" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4gk41"
			name="fm_x4gk41_2086048750"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
<p>et son directeur de campagne d&#8217;enfoncer le clou :</p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4gapt_1166200767"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4gapt" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4gapt"
			name="fm_x4gapt_1166200767"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4g9o7_801806922"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4g9o7" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4g9o7"
			name="fm_x4g9o7_801806922"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
<p>Au retour à l&#8217;Estaque, sur le quai, Jean Viard sociologue et colistier de JNG commente le classement de Challenges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/02/22/cap-vers-la-mairie-de-marseille-et-le-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage LCM-OpinionWay : Gaudin Guérini à égalité au second tour</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/21/sondage-lcm-opinionway-gaudin-guerini-a-egalite-au-second-tour/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/02/21/sondage-lcm-opinionway-gaudin-guerini-a-egalite-au-second-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin guerini]]></category>
		<category><![CDATA[jean-claude gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[jean-noel guerini]]></category>
		<category><![CDATA[lcm]]></category>
		<category><![CDATA[lcm opinion way]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[municipale]]></category>
		<category><![CDATA[opinion way]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/21/sondage-lcm-opinionway-gaudin-guerini-a-egalite-au-second-tour/</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage LCM-OpinionWay qui sera officiellement présenté ce soir dans le journal de 19h de La Chaine Marseille, Jean-Noël Guérini et JC Gaudin sont à égalité au second tour. Même s&#8217;il est nécessaire d&#8217;être prudent sur les résultats de ce sondage, la dynamique des listes Faire gagner Marseille conduites par Jean-Noël Guérini est incontestable. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un sondage LCM-OpinionWay qui sera officiellement présenté ce soir dans le journal de 19h de <a href="http://www.lachainemarseille.fr" target="_blank">La Chaine Marseille</a>, Jean-Noël Guérini et JC Gaudin sont à égalité au second tour. Même s&#8217;il est nécessaire d&#8217;être prudent sur les résultats de ce sondage, la dynamique des listes <em>Faire gagner Marseille</em> conduites par Jean-Noël Guérini est incontestable. La fébrilité qui est perceptible ces dernières heures dans l&#8217;équipe du Maire sortant est donc justifiée, à quinze jours du premier tour.</p>
<p>Ecoutez  l&#8217;avis du directeur de campagne de JNG sur ce sondage :</p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4gbje_1920366841"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4gbje" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4gbje"
			name="fm_x4gbje_1920366841"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/02/21/sondage-lcm-opinionway-gaudin-guerini-a-egalite-au-second-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Américains sur les affiches de Jean-Claude Gaudin</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/13/des-americains-sur-les-affiches-de-jean-claude-gaudin/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/02/13/des-americains-sur-les-affiches-de-jean-claude-gaudin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[affiches]]></category>
		<category><![CDATA[americains]]></category>
		<category><![CDATA[boyer]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
