<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le blog de Vartan Arzoumanian &#187; patrick mennucci</title>
	<atom:link href="http://www.varzoumanian.info/tag/patrick-mennucci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varzoumanian.info</link>
	<description>Chronique d'un marseillais engagé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 11:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sondage Le Figaro-TNS Sofrès : Jean-Noël Guérini prochain Maire de Marseille ?</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-le-figaro-tns-sofres-jean-noel-guerini-prochain-maire-de-marseille/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-le-figaro-tns-sofres-jean-noel-guerini-prochain-maire-de-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 00:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[claude bertrand]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[electorale]]></category>
		<category><![CDATA[faire gagner marseille]]></category>
		<category><![CDATA[garo hovsepian]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[jean-claude gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[jean-noel guerini]]></category>
		<category><![CDATA[le figaro]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[michel bourgat]]></category>
		<category><![CDATA[paris match]]></category>
		<category><![CDATA[patrick mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[renaud muselier]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sofres]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie andrieux]]></category>
		<category><![CDATA[valerie boyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-le-figaro-tns-sofres-jean-noel-guerini-prochain-maire-de-marseille/</guid>
		<description><![CDATA[Selon le dernier sondage publié ce mercredi 27 février dans le quotidien Le Figaro, Jean-Noël Guérini devance le Maire sortant avec 3 points d&#8217;avance avec 40% des voix (37% pour JC Gaudin) au premier tour. Au deuxième tour, JNG serait en tête avec 51% contre 49% à son adversaire UMP.
Un autre sondage qui sera publié [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le dernier sondage publié ce mercredi 27 février dans le quotidien Le Figaro, Jean-Noël Guérini devance le Maire sortant avec 3 points d&#8217;avance avec 40% des voix (37% pour JC Gaudin) au premier tour. Au deuxième tour, JNG serait en tête avec 51% contre 49% à son adversaire UMP.</p>
<p>Un autre sondage qui sera publié jeudi 28 par Paris Match et réalisé par l&#8217;IFOP donne au premier tour 40% des intentions de vote pour les listes Faire gagner Marseille de Jean-Noël Guérini contre 36% à la liste UMP du Maire sortant. Au moment où je rédige ce billet, je ne dispose pas des chiffres du second tour. En tout cas, du côté de l&#8217;UMP, c&#8217;est le flou artistique. Le dir cab de Gaudin, Claude Bertrand déclare au Figaro que &laquo;&nbsp;<em>la tendance est préoccupante</em>&nbsp;&raquo; c&#8217;est dire ! Par ailleurs et pour illustrer la situation difficile dans laquelle se trouve le parti <em>Sarkoziste</em>, il suffit de décrire ce qu&#8217;il se passe avec les fameuses tentes (géodes) qui ont été installées dans les 8 secteurs de Marseille par l&#8217;équipe du Maire sortant. Par exemple, je suis passé ce mardi à 11h puis à 15h devant la tente installée dans le 13° arrondissement de Marseille, à La Rose sous la passerelle de la L2, pour soutenir la candidature de Valérie Boyer et Michel Bourgat. Personne à l&#8217;intérieur, personne à l&#8217;extérieur, c&#8217;est ce qu&#8217;on appel un flop de campagne. Simplement, une opération qui ne sert à rien&#8230; et à 10 jours du premier tour, cela risque de couter cher.</p>
<p>Revenons à l&#8217;actualité, Jean-Noël Guérini était hier soir en réunion avec des acteurs et responsables du monde associatif et syndical et à la fin de cette rencontre, il a répondu à chaud dès la connaissance du sondage. Je vous propose donc ses premières impressions en vidéo (cliquez sur Lire la suite). Ce dernier reste extrêmement prudent sur les résultats et extrêmement mobilisé. Pour Jean-Noël Guérini, il reste challenger jusqu&#8217;au 16 mars 20h. <span id="more-130"></span><br />
Enfin et toujours en vidéo, je vous propose une interview du correspondant du journal Le Monde à Marseille Michel Samson pour qui, &laquo;&nbsp;<em>la campagne de Jean-Noël Guérini a décroché Jean-Claude Gaudin de son optimisme</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Zou :</p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4inte_740289766"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4inte" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4inte"
			name="fm_x4inte_740289766"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4inzp_1607511204"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4inzp" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4inzp"
			name="fm_x4inzp_1607511204"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-le-figaro-tns-sofres-jean-noel-guerini-prochain-maire-de-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour Patrick Mennucci, Gaudin (UMP) n&#8217;a pas de programme</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/11/pour-patrick-mennucci-gaudin-ump-na-pas-de-programme/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/02/11/pour-patrick-mennucci-gaudin-ump-na-pas-de-programme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 00:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[directeur de campagne]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[europe1]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[jean-luc bennahmias]]></category>
		<category><![CDATA[jean-noel guerini]]></category>
		<category><![CDATA[lcm]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[patrick mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[valerie boyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/11/pour-patrick-mennucci-gaudin-ump-na-pas-de-programme/</guid>
		<description><![CDATA[A 30 jours du premier tour des élections municipales, le directeur de campagne de Jean-Noël Guérini me confie sa confiance suite aux récents sondages où l&#8217;écart entre Gaudin et Guérini s&#8217;est réduit. Cette interview est réalisée dans les studios de LCM (La Chaine Marseille), lors de la journée spéciale consacrée par Europe 1 aux élections [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 30 jours du premier tour des élections municipales, le directeur de campagne de Jean-Noël Guérini me confie sa confiance suite aux récents sondages où l&#8217;écart entre Gaudin et Guérini s&#8217;est réduit. Cette interview est réalisée dans les studios de LCM (La Chaine Marseille), lors de la journée spéciale consacrée par Europe 1 aux élections municipales à Marseille.<br />
<center>
<p align="left"><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4c6ho_998502401"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4c6ho" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4c6ho"
			name="fm_x4c6ho_998502401"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/02/11/pour-patrick-mennucci-gaudin-ump-na-pas-de-programme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grande ligne droite est devant nous</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/07/la-grande-ligne-droite-est-devant-nous/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/02/07/la-grande-ligne-droite-est-devant-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 01:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[jean viard]]></category>
		<category><![CDATA[jean-noel guerini]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille2008]]></category>
		<category><![CDATA[michel vauzelle]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[patrick mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[pcf]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[samia ghali]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/07/la-grande-ligne-droite-est-devant-nous/</guid>
		<description><![CDATA[Ce mercredi 6 février 2008 s&#8217;est tenu au Parc Chanot de Marseille, le grand rendez-vous du projet, à un peu plus de 30 jours avant le premier tour des élections municipales. Après un petit film projeté sur le début de campagne, puis une discussion avec 3 personnalités dont Jean Viard, ce fût au tour de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mercredi 6 février 2008 s&#8217;est tenu au Parc Chanot de Marseille, le grand rendez-vous du projet, à un peu plus de 30 jours avant le premier tour des élections municipales. Après un petit film projeté sur le début de campagne, puis une discussion avec 3 personnalités dont Jean Viard, ce fût au tour de Michel Vauzelle de s&#8217;exprimer et d&#8217;apporter son soutien au candidat Jean-Noël Guérini : &laquo;&nbsp;<em>Marseille a besoin de quelqu&#8217;un qui lui donne un sens (&#8230;) Marseille a trouvé l&#8217;homme qu&#8217;il faut, elle va le dire dans un mois</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Enfin, le tour de Jean-Noël Guérini est venu. Il a prononcé un discours d&#8217;environ une heure, avec enthousiasme et vigueur. Présentant son projet et surtout son financement, il a rappelé son engagement de ne pas augmenter les impôts locaux durant les 5 ans suivant son élection.<br />
<span id="more-112"></span><br />
Cette grande réunion publique qui s&#8217;est tenue devant 1500 personnes dans une salle du Parc Chanot est une étape important dans la campagne de l&#8217;équipe de JNG. C&#8217;est même la grande ligne droite puisque le projet est totalement officiel, son financement précisé et nous connaissons l&#8217;équipe et les 303 colistiers.</p>
<p>Un extrait de son discours :</p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4apby_1376364108"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4apby" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4apby"
			name="fm_x4apby_1376364108"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/02/07/la-grande-ligne-droite-est-devant-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaudin 52% • Guérini 48% : l&#8217;écart se resserre selon un sondage TNS-Sofrès pour La Provence</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 00:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[defferre]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[jean-claude gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[jng]]></category>
		<category><![CDATA[la provence]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[marseille2008]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[patrick mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[quotas]]></category>
		<category><![CDATA[renaud muselier]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[tns sofres]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://varzoumanian.info/wp-content/uploads/2008/02/gaudin-guerini.jpg" alt="gaudin-guerini.jpg" align="left" />Ils sont de retour.
<a href="http://varzoumanian.info/2008/01/29/le-retour-des-sondages-marseille/" target="_blank">Je vous le disais dans un précédent billet</a>, un sondage a été réalisé du 31 janvier au 2 février 2008. C'est  l'institut TNS Sofrès.Logica, qui a effectué le sondage selon la méthode des quotas (par téléphone auprès d'un échantillon de 700 marseillais âgés de 18 ans et plus) pour le quotidien régional La Provence.

Intention de vote au second tour :
Jean-Claude Gaudin : 52%
Jean-Noël Guérini :  48%
Au premier tour, les deux listes d'extrême-droite (FN et MNR) atteignent 10% et le Modem 5% des intentions de vote.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://varzoumanian.info/wp-content/uploads/2008/02/gaudin-guerini.jpg" alt="gaudin-guerini.jpg" align="left" />Ils sont de retour.<br />
<a href="http://varzoumanian.info/2008/01/29/le-retour-des-sondages-marseille/" target="_blank">Je vous le disais dans un précédent billet</a>, un sondage a été réalisé du 31 janvier au 2 février 2008. C&#8217;est  l&#8217;institut TNS Sofrès.Logica, qui a effectué le sondage selon la méthode des quotas (par téléphone auprès d&#8217;un échantillon de 700 marseillais âgés de 18 ans et plus) pour le quotidien régional La Provence.</p>
<p>Intention de vote au second tour :<br />
Jean-Claude Gaudin : 52%<br />
Jean-Noël Guérini :  48%<br />
Au premier tour, les deux listes d&#8217;extrême-droite (FN et MNR) atteignent 10% et le Modem 5% des intentions de vote.<br />
<span id="more-109"></span><br />
Un précédent <a href="http://varzoumanian.info/2007/11/23/gaudin-guerini-sondage-bva-sofres/" target="_blank">sondage du même institut réalisé du 11 et13 octobre 2007</a> donnait un écart 55%/45%. Malgré le lancement de campagne, à grand renfort de communication, de Jean-Claude Gaudin mi janvier, le travail mené par l&#8217;équipe de Jean-Noël Guérini est en train de payer. Le fort désir de changement qui s&#8217;était exprimé en septembre dernier lors d&#8217;un sondage BVA commandé par le candidat socialiste se transforme maintenant en véritable mouvement d&#8217;adhésion pour les listes Guérini. C&#8217;est probablement le fruit d&#8217;une communication bien maîtrisée et judicieusement orchestrée par l&#8217;entourage de JNG, mais surtout et principalement grâce aux différentes réunions publiques, rencontres et visites dans les quartiers.</p>
<p><img src="http://varzoumanian.info/wp-content/uploads/2008/02/img1.jpg" align="left" height="129" width="429" />Comme le précise à juste titre la dépêche AFP qui annonce la publication du sondage (annoncée sur le site laprovence.com dès 20h14), &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;enquête ne prend toutefois pas en compte la division de la ville en huit secteurs, ce qui peut changer la donne. En 1983, Jean-Claude Gaudin, majoritaire en voix contre le socialiste Gaston Defferre, avait perdu l&#8217;élection en se retrouvant minoritaire en sièges au conseil municipal, du fait du mécanisme particulier qui s&#8217;applique à Paris, Lyon et Marseille</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Plus qu&#8217;une quarantaine de jours avant le premier tour et nous verrons bien !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

