<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le blog de Vartan Arzoumanian &#187; Municipales</title>
	<atom:link href="http://www.varzoumanian.info/tag/municipales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varzoumanian.info</link>
	<description>Chronique d'un marseillais engagé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 11:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Municipales, Jean-Noël Guérini vote sous une pluie de flashes à Marseille</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/03/16/2nd-tour-jean-noel-guerini-vote-sous-une-pluie-de-flashes/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/03/16/2nd-tour-jean-noel-guerini-vote-sous-une-pluie-de-flashes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 16:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[defferre]]></category>
		<category><![CDATA[edmonde charles-roux]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[muselier]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[quartier]]></category>
		<category><![CDATA[socialistes]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>
		<category><![CDATA[voter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/03/16/2nd-tour-jean-noel-guerini-vote-sous-une-pluie-de-flashes/</guid>
		<description><![CDATA[
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4qfac_167763283"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4qfac" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4qfac"
			name="fm_x4qfac_167763283"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
Il est 11h37, bureau 701.
Il y a encore plus de journalistes que la semaine dernière pour ce second tour des élections municipales, rue Neuve Sainte-Catherine tout près du Vieux Port. Jean-Noël Guérini accueilli par Edmonde Charles-Roux-Defferre, s&#8217;est frayé un passage dans une foule de journalistes pour aller voter avec sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4qfac_794463195"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4qfac" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4qfac"
			name="fm_x4qfac_794463195"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object><br />
</code>Il est 11h37, bureau 701.<br />
Il y a encore plus de journalistes que la semaine dernière pour ce second tour des élections municipales, rue Neuve Sainte-Catherine tout près du Vieux Port. Jean-Noël Guérini accueilli par Edmonde Charles-Roux-Defferre, s&#8217;est frayé un passage dans une foule de journalistes pour aller voter avec sa femme Martine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/03/16/2nd-tour-jean-noel-guerini-vote-sous-une-pluie-de-flashes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Marseille, Dario Moreno chante Mazargues</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/03/15/a-marseille-dario-moreno-chante-mazargues/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/03/15/a-marseille-dario-moreno-chante-mazargues/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 19:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[brigitte bardot]]></category>
		<category><![CDATA[dario moreno]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[hollande politique]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mennuci]]></category>
		<category><![CDATA[muselier]]></category>
		<category><![CDATA[parorie]]></category>
		<category><![CDATA[ragueneau]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/03/15/a-marseille-dario-moreno-chante-mazargues/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la reprise, ce sont les deux spécialistes très en vogue des reprises sur Internet. Ils nous proposent en exclusivité une version spéciale élections municipales à Marseille de &#171;&#160;Brigitte Bardot&#160;&#187; de Dario Moreno. A voir, revoir et faire voir&#8230;

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4q02c_1510630990"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4q02c" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4q02c"
			name="fm_x4q02c_1510630990"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
Jean Claude Dingau Dingau
Jean Claude guedin guedin
De tous les beaufs de Mazargues
C&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C&#8217;est la reprise</strong>, ce sont les deux spécialistes très en vogue des reprises sur Internet. Ils nous proposent en exclusivité une version spéciale élections municipales à Marseille de &laquo;&nbsp;Brigitte Bardot&nbsp;&raquo; de Dario Moreno. A voir, revoir et faire voir&#8230;<br />
<code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4q02c_1951437016"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4q02c" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4q02c"
			name="fm_x4q02c_1951437016"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
<p>Jean Claude Dingau Dingau<br />
Jean Claude guedin guedin<br />
De tous les beaufs de Mazargues<br />
C&#8217;est bien toi le plus jobastre</p>
<p>Jean Claude gourdin gourdin<br />
Jean Claude gredin gredin<br />
Si gros et si mignon<br />
Même quand tu pètes les plombs</p>
<p>Oh bébé bébé bébé<br />
C&#8217;est comme ça que l&#8217;on t&#8217;appelle<br />
Car tu n&#8217;es qu&#8217;un gros bébé<br />
Mais je sais que tes copains<br />
Sont amoureux fous de toi<br />
Ils adorent ton vin en pots<br />
Et te faire des p’tits cadeaux<br />
Tout ça n’est pas très légal<br />
Mais c’est très électoral</p>
<p>Oh bébé bébé bébé<br />
Tu me donnes dans tes rêves<br />
Plein de tous petits baisers<br />
On deviendrait toi et moi<br />
Les 2 rois de la mairie<br />
On gagnerait des millions<br />
Pour acheter les élections<br />
Mais si pour toi j’avais voté<br />
T’aurais tout fait pour m&#8217;enc…brasser</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/03/15/a-marseille-dario-moreno-chante-mazargues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffamation et France 3 : les mises au point de JN Guérini</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/03/14/les-mises-au-point-de-jng/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/03/14/les-mises-au-point-de-jng/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 04:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[attaques]]></category>
		<category><![CDATA[calenzana]]></category>
		<category><![CDATA[corse]]></category>
		<category><![CDATA[defferre]]></category>
		<category><![CDATA[diffamation]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[fier]]></category>
		<category><![CDATA[france 3]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/03/14/les-mises-au-point-de-jng/</guid>
		<description><![CDATA[Lors du meeting d&#8217;entre-deux tours , le jeudi 13 mars 2008&#8230; Jean-Noël Guérini répond aux attaques qu&#8217;il a subi ces derniers jours et annonce qu&#8217;il porte plainte contre France 3, diffuseur d&#8217;un reportage où une militante UMP le traite de voleur&#8230;

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4pdoz_1135565503"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4pdoz" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4pdoz"
			name="fm_x4pdoz_1135565503"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du meeting d&#8217;entre-deux tours , le jeudi 13 mars 2008&#8230; Jean-Noël Guérini répond aux attaques qu&#8217;il a subi ces derniers jours et annonce qu&#8217;il porte plainte contre France 3, diffuseur d&#8217;un reportage où une militante UMP le traite de voleur&#8230;</p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4pdoz_332522884"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4pdoz" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4pdoz"
			name="fm_x4pdoz_332522884"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/03/14/les-mises-au-point-de-jng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Claude Gaudin (UMP) pète les plombs !</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/03/13/jean-claude-gaudin-ump-pete-les-plombs/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/03/13/jean-claude-gaudin-ump-pete-les-plombs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 04:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[au bal des faux cul]]></category>
		<category><![CDATA[childeric muller]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[elkabbach]]></category>
		<category><![CDATA[europe1]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[gondard]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[jean-claude gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[lcm]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[modernite]]></category>
		<category><![CDATA[moraine]]></category>
		<category><![CDATA[muselier]]></category>
		<category><![CDATA[pierre boucaud]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[quartier]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/03/13/jean-claude-gaudin-ump-pete-les-plombs/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entre-deux tours des élections municipales à Marseille n&#8217;est pas de tout repos. Le traditionnel débat entre les deux candidats Jean-Noël Guérini (listes de rassemblement) et Jean-Claude Gaudin (UMP) n&#8217;a pas été facile à organiser. L&#8217;équipe du Maire sortant UMP avait une préférence pour la proposition de France3 Méditerranée et l&#8217;équipe de JNG avait une préférence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;entre-deux tours des élections municipales à Marseille n&#8217;est pas de tout repos. Le traditionnel débat entre les deux candidats Jean-Noël Guérini (listes de rassemblement) et Jean-Claude Gaudin (UMP) n&#8217;a pas été facile à organiser. L&#8217;équipe du Maire sortant UMP avait une préférence pour la proposition de France3 Méditerranée et l&#8217;équipe de JNG avait une préférence pour LCM (La Chaine Marseille). C&#8217;est finalement animé par Jean-Pierre Elkabbach que ce duel à l&#8217;américaine a eu lieu en direct sur LCM et Europe1.</p>
<p>Côté coulisse, je peux dire que l&#8217;équipe LCM a accepté durant le débat, que deux proches collaborateurs soient en régie. Pour JNG, c&#8217;est Patrick Mennucci le directeur de campagne et Childéric Muller du MoDem et surtout ex-animateur et producteur télé qui s&#8217;y sont collés. Pour JCG, c&#8217;est Renaud Muselier et Jean-Claude Gondard, le secrétaire général de la Mairie de Marseille. Le contraste était saisissant ! Dommage que les caméras n&#8217;étaient pas en coulisses&#8230; D&#8217;un côté une équipe qui a vécu totalement le direct, faisant des signes et donnant des indications à JNG et de l&#8217;autre, deux personnes  éteinte, assises et assistant à la mise à mort du condamné.</p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4p0qw_1965482140"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4p0qw" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4p0qw"
			name="fm_x4p0qw_1965482140"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object> </code></p>
<p><code></code>A peine le débat terminé, Jean-Claude Gaudin  prétextant une réunion où il était en retard, s&#8217;est sauvé. Oui, je dis bien, il s&#8217;est sauvé. Et en partant, il en a profité pour insulter Childéric Muller sous les yeux de Patrick Mennucci et &#8230; de la caméra de votre blogeur préféré. &laquo;&nbsp;<em>Au bal des faux cul, c&#8217;est le premier</em>&nbsp;&raquo; lui a lancé Jean-Claude Gaudin détalant comme un lapin vers la sortie, sans dire au revoir à ses hôtes, en répondant sans ménagement par la négative à une demande d&#8217;interview d&#8217;une journaliste !</p>
<p>Visiblement très énervé par sa piètre prestation, Jean-Claude Gaudin a totalement perdu son sang froid. A 68 ans, après 13 ans de mandat de Maire et plus de 40 ans de vie politique, il est grand temps que Jean-Claude Gaudin arrête de vouloir diriger Marseille. Marseille a besoin de changement, d&#8217;une nouvelle équipe, d&#8217;un nouveau souffle, de modernité et de fraicheur. Jean-Noël Guérini est la personne qui aujourd&#8217;hui est à même de répondre aux besoins de Marseille, aux besoins des marseillaises et des marseillais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/03/13/jean-claude-gaudin-ump-pete-les-plombs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérard Collomb (Lyon) vient soutenir Jean-Noël Guérini à Marseille</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/03/12/gerard-collomb-lyon-vient-soutenir-jean-noel-guerini-a-marseille/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/03/12/gerard-collomb-lyon-vient-soutenir-jean-noel-guerini-a-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cinq avenues]]></category>
		<category><![CDATA[collomb]]></category>
		<category><![CDATA[danaides]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille2008]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[segolene]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/03/12/gerard-collomb-lyon-vient-soutenir-jean-noel-guerini-a-marseille/</guid>
		<description><![CDATA[Le sénateur-maire (PS) de Lyon, Gérard Collomb, assuré de sa réélection après avoir remporté six arrondissements sur neuf dès le premier tour, sera en visite à Marseille ce jeudi 13 mars 2008 pour soutenir la candidature de Jean-Noël Guérini à la Mairie de Marseille.
Il se rendra à 15h30 à l&#8217;angle du Boulevard Chave et du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le sénateur-maire (PS) de Lyon, Gérard Collomb, assuré de sa réélection après avoir remporté six arrondissements sur neuf dès le premier tour, sera en visite à Marseille ce jeudi 13 mars 2008 pour soutenir la candidature de Jean-Noël Guérini à la Mairie de Marseille.<br />
Il se rendra à 15h30 à l&#8217;angle du Boulevard Chave et du Bd Eugène Pierre (3° secteur)  puis aux Réformés à la Brasserie des Danaïdes. Le soir se tiendra le meeting de JN Guérini au Palais des Congrès de Marseille où la mobilisation devrait être très importante</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/03/12/gerard-collomb-lyon-vient-soutenir-jean-noel-guerini-a-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guérini rencontre Bennahmias</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/03/10/guerini-rencontre-bennahmias/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/03/10/guerini-rencontre-bennahmias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[bennahmias]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[madrolle]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[municipales marseille]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[verts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/03/10/guerini-rencontre-bennahmias/</guid>
		<description><![CDATA[Lendemain du premier tour, les consultations vont bon train à Marseille. En début d&#8217;après midi, c&#8217;est au siège de campagne de Jean-Noël Guérini que ce dernier, entouré de son équipe de campagne, a rencontré la tête de liste du MoDem Jean-Luc Bennahmias. A la sortie, l&#8217;ancien secrétaire national des Verts s&#8217;est dit satisfait des propositions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lendemain du premier tour, les consultations vont bon train à Marseille. En début d&#8217;après midi, c&#8217;est au siège de campagne de Jean-Noël Guérini que ce dernier, entouré de son équipe de campagne, a rencontré la tête de liste du MoDem Jean-Luc Bennahmias. A la sortie, l&#8217;ancien secrétaire national des Verts s&#8217;est dit satisfait des propositions de JNG, et m&#8217;a t-il dit, &laquo;&nbsp;<em>il ne me reste plus qu&#8217;à convaincre les amis</em>&laquo;&nbsp;. Vers 16h40, c&#8217;est plusieurs autre tête de listes du Mouvement Démocrate et écologiste qui sont arrivées au siège de campagne, notamment Christophe Madrolle et Childeric Muller. Ils sont repartis vers 17h15.</p>
<p>Une première discussions très rapide entre JNG et JLB avaient eu lieu le 27 février 2008, tout proche de la Mairie de Marseille. La suite très prochainement&#8230;</p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4o65f_1800866921"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4o65f" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4o65f"
			name="fm_x4o65f_1800866921"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/03/10/guerini-rencontre-bennahmias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Marseille, c&#8217;est possible&#8230;</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/03/10/a-marseille-cest-possible/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/03/10/a-marseille-cest-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 02:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[andrieux]]></category>
		<category><![CDATA[bennahmias]]></category>
		<category><![CDATA[boyer]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[ghali]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[masse]]></category>
		<category><![CDATA[mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[muselier]]></category>
		<category><![CDATA[narducci]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[ump gaudin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/03/10/a-marseille-cest-possible/</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La Ruche&#160;&#187; portait bien son nom (le QG de campagne de JNG) hier soir. Surtout beaucoup de journalistes ! Inutile de vous donner les résultats ici, la presse locale donnera tout cela avec beaucoup de précisions ce lundi.
Néanmois et en résumé : Abstention : 42,26% / Gaudin : 41,03% / Guérini : 39,14% / FN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;La Ruche&nbsp;&raquo; portait bien son nom (le QG de campagne de JNG) hier soir. Surtout beaucoup de journalistes ! Inutile de vous donner les résultats ici, la presse locale donnera tout cela avec beaucoup de précisions ce lundi.</p>
<p>Néanmois et en résumé : Abstention : 42,26% / Gaudin : 41,03% / Guérini : 39,14% / FN : 8,76% / Modem : 5,54% / Extrême gauche : 5,00%</p>
<p>Ce que l&#8217;on peut dire, c&#8217;est que l&#8217;<a href="http://www.jn-guerini.fr/2008/03/10/jappelle-a-un-vaste-rassemblement-autour-de-mon-projet/" target="_blank">allocution de JN Guérini</a> fût brève mais claire : c&#8217;est un appel au rassemblement et à l&#8217;union contre le Maire sortant UMP. Deux secteurs (2/3 et 15/16) gagnés au premier tour, le 13/14 possède une large avance. Le 9/10 a très bien résisté et Guy Teissier n&#8217;a pas réussi à l&#8217;enlever au premier tour, tout cela est donc largement encourageant. Par ailleurs, j&#8217;ai été surpris par les chiffres de l&#8217;extrême gauche qui n&#8217;a vraiment pas été ridicule.</p>
<p>Je vous propose de visionner le vote de JNG dans le bureau 701 dimanche matin.</p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4njez_1202269459"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4njez" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4njez"
			name="fm_x4njez_1202269459"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/03/10/a-marseille-cest-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métro, moto et bain de foule pour Jean-Noël Guérini</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/03/06/metro-moto-et-bain-de-foule-pour-jean-noel-guerini/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/03/06/metro-moto-et-bain-de-foule-pour-jean-noel-guerini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 04:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[jean-noel guerini]]></category>
		<category><![CDATA[jri]]></category>
		<category><![CDATA[marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille2008]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[militant]]></category>
		<category><![CDATA[moderne]]></category>
		<category><![CDATA[modernite]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[muselier]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers]]></category>
		<category><![CDATA[rtm]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/03/06/metro-moto-et-bain-de-foule-pour-jean-noel-guerini/</guid>
		<description><![CDATA[A quelques jours du premier tour des élections municipales de Marseille, Jean-Noël Guérini a innové avec une série de 8 mini meeting&#8230; La cause ? Le refus de la Mairie de Marseille d&#8217;accorder les autorisations pour un meeting sur le Cours d&#8217;Estienne d&#8217;Orves, en plein centre ville de Marseille. Voilà que l&#8217;équipe de JNG a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://varzoumanian.info/wp-content/uploads/2008/03/jng-moto-metro.jpg" alt="jng-moto-metro.jpg" align="left" />A quelques jours du premier tour des élections municipales de Marseille, Jean-Noël Guérini a innové avec une série de 8 mini meeting&#8230; La cause ? Le refus de la Mairie de Marseille d&#8217;accorder les autorisations pour un meeting sur le Cours d&#8217;Estienne d&#8217;Orves, en plein centre ville de Marseille. Voilà que l&#8217;équipe de JNG a trouvé la solution, et quelle solution&#8230;une version itinérante du meeting empruntant métro et moto pour se déplacer dans les 16 arrondissements de Marseille et rencontrer les habitants de tous les quartiers.</p>
