<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le blog de Vartan Arzoumanian &#187; defferre</title>
	<atom:link href="http://www.varzoumanian.info/tag/defferre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varzoumanian.info</link>
	<description>Chronique d'un marseillais engagé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 11:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Municipales, Jean-Noël Guérini vote sous une pluie de flashes à Marseille</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/03/16/2nd-tour-jean-noel-guerini-vote-sous-une-pluie-de-flashes/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/03/16/2nd-tour-jean-noel-guerini-vote-sous-une-pluie-de-flashes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 16:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[defferre]]></category>
		<category><![CDATA[edmonde charles-roux]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[muselier]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[quartier]]></category>
		<category><![CDATA[socialistes]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>
		<category><![CDATA[voter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/03/16/2nd-tour-jean-noel-guerini-vote-sous-une-pluie-de-flashes/</guid>
		<description><![CDATA[
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4qfac_1894609488"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4qfac" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4qfac"
			name="fm_x4qfac_1894609488"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
Il est 11h37, bureau 701.
Il y a encore plus de journalistes que la semaine dernière pour ce second tour des élections municipales, rue Neuve Sainte-Catherine tout près du Vieux Port. Jean-Noël Guérini accueilli par Edmonde Charles-Roux-Defferre, s&#8217;est frayé un passage dans une foule de journalistes pour aller voter avec sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4qfac_94097726"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4qfac" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4qfac"
			name="fm_x4qfac_94097726"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object><br />
</code>Il est 11h37, bureau 701.<br />
Il y a encore plus de journalistes que la semaine dernière pour ce second tour des élections municipales, rue Neuve Sainte-Catherine tout près du Vieux Port. Jean-Noël Guérini accueilli par Edmonde Charles-Roux-Defferre, s&#8217;est frayé un passage dans une foule de journalistes pour aller voter avec sa femme Martine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/03/16/2nd-tour-jean-noel-guerini-vote-sous-une-pluie-de-flashes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffamation et France 3 : les mises au point de JN Guérini</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/03/14/les-mises-au-point-de-jng/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/03/14/les-mises-au-point-de-jng/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 04:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[attaques]]></category>
		<category><![CDATA[calenzana]]></category>
		<category><![CDATA[corse]]></category>
		<category><![CDATA[defferre]]></category>
		<category><![CDATA[diffamation]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[fier]]></category>
		<category><![CDATA[france 3]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/03/14/les-mises-au-point-de-jng/</guid>
		<description><![CDATA[Lors du meeting d&#8217;entre-deux tours , le jeudi 13 mars 2008&#8230; Jean-Noël Guérini répond aux attaques qu&#8217;il a subi ces derniers jours et annonce qu&#8217;il porte plainte contre France 3, diffuseur d&#8217;un reportage où une militante UMP le traite de voleur&#8230;

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4pdoz_1993168560"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4pdoz" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4pdoz"
			name="fm_x4pdoz_1993168560"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du meeting d&#8217;entre-deux tours , le jeudi 13 mars 2008&#8230; Jean-Noël Guérini répond aux attaques qu&#8217;il a subi ces derniers jours et annonce qu&#8217;il porte plainte contre France 3, diffuseur d&#8217;un reportage où une militante UMP le traite de voleur&#8230;</p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4pdoz_29038474"
			class="flashmovie"
			width="275"
			height="226">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4pdoz" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4pdoz"
			name="fm_x4pdoz_29038474"
			width="275"
			height="226">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/03/14/les-mises-au-point-de-jng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Marseille, toute la presse en parle&#8230;</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/10/a-marseille-toute-la-presse-en-parle/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/02/10/a-marseille-toute-la-presse-en-parle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 11:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[bruno genzana]]></category>
		<category><![CDATA[canard enchaine]]></category>
		<category><![CDATA[charte]]></category>
		<category><![CDATA[claude bertrand]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[defferre]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[ethique]]></category>
		<category><![CDATA[gilles dauxerre]]></category>
		<category><![CDATA[guy philip]]></category>
		<category><![CDATA[hersant]]></category>
		<category><![CDATA[jean-claude gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[la provence]]></category>
		<category><![CDATA[lagardere]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille l'hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[marseille un autre regard]]></category>
		<category><![CDATA[marseille2008]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[municipales2008]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[pqr]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[redaction]]></category>
		<category><![CDATA[snj]]></category>
		<category><![CDATA[stephane duhamel]]></category>
		<category><![CDATA[stephane menu]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/10/a-marseille-toute-la-presse-en-parle/</guid>
		<description><![CDATA[“L’ennui, avec le Canard Enchaîné, c’est que c’est tellement gros qu’on a parfois du mal à le croire. Ainsi, lorsque l’hebdo satirique décrit avec force et détail le contenu du repas d’adieu de Stéphane Duhamel, ex-pédégé de La Provence, viré avec Gilles Dauxerre, ancien directeur de la publication, par le nouveau propriétaire du journal, Philippe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“L’ennui, avec le <em>Canard Enchaîné</em>, c’est que c’est tellement gros qu’on a parfois du mal à le croire. Ainsi, lorsque l’hebdo satirique décrit avec force et détail le contenu du repas d’adieu de Stéphane Duhamel, ex-pédégé de <em>La Provence</em>, viré avec Gilles Dauxerre, ancien directeur de la publication, par le nouveau propriétaire du journal, Philippe Hersant, repas organisé à la mairie par Jean-Claude Gaudin. Ce dernier lui a d’abord assuré qu’il n’était pour rien dans son départ. Le maire de Marseille, aidé en cela par Christian Estrosi, avait beaucoup milité pour le retrait de Lagardère de ses journaux du Sud (<em>Nice Matin</em>, La Provence, <em>Corse Matin</em>…) ne se traduise pas par l’arrivée du groupe britannique Mecom mais plutôt par celle de Philippe Hersant.</p>
<p><img src="http://varzoumanian.info/wp-content/uploads/2008/02/actu-media.jpg" alt="actu-media.jpg" align="left" />Et, en effet, le Hersant en question a tout de suite rassuré Gaudin sur sa docilité : <strong>il a ainsi embauché Bruno Genzana dans une de ses filiales, le gratuit <em>ParuVendu</em></strong>. Genzana n’est autre que le chef de file de l’UMP au Conseil général présidé par Jean-Noël Guérini, opposant socialiste à la mairie de Marseille. Dans la foulée, le décidément très compréhensif <strong>Hersant a recruté Guy Philip, ancien directeur de la communication de Gaudin</strong>, pour diriger le Groupe Hersant Médias (GHM), structure qui chapeautera les journaux rachetés à Lagardère.<span id="more-114"></span></p>
<p>Pour lire la suite et l&#8217;intégralité de ce texte (signé Stéphane MENU) très intéressant, instructif et révélateur, je vous invite à vous rendre sur le blog de l&#8217;équipe de : <a href="http://marseilleunautreregard.wordpress.com/2008/02/05/municipales-2008-marseille-la-presse-marseillaise-muselee-a-l%e2%80%99heure-du-non-debat-acrobatique-selon-stephane-menu/" target="_blank">Marseille, un autre regard</a> qui m&#8217;a autorisé à reproduire cet extrait.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/02/10/a-marseille-toute-la-presse-en-parle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaudin 52% • Guérini 48% : l&#8217;écart se resserre selon un sondage TNS-Sofrès pour La Provence</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 00:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[defferre]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[jean-claude gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[jng]]></category>
		<category><![CDATA[la provence]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[marseille2008]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[patrick mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[quotas]]></category>
		<category><![CDATA[renaud muselier]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[tns sofres]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://varzoumanian.info/wp-content/uploads/2008/02/gaudin-guerini.jpg" alt="gaudin-guerini.jpg" align="left" />Ils sont de retour.
<a href="http://varzoumanian.info/2008/01/29/le-retour-des-sondages-marseille/" target="_blank">Je vous le disais dans un précédent billet</a>, un sondage a été réalisé du 31 janvier au 2 février 2008. C'est  l'institut TNS Sofrès.Logica, qui a effectué le sondage selon la méthode des quotas (par téléphone auprès d'un échantillon de 700 marseillais âgés de 18 ans et plus) pour le quotidien régional La Provence.

Intention de vote au second tour :
Jean-Claude Gaudin : 52%
Jean-Noël Guérini :  48%
Au premier tour, les deux listes d'extrême-droite (FN et MNR) atteignent 10% et le Modem 5% des intentions de vote.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://varzoumanian.info/wp-content/uploads/2008/02/gaudin-guerini.jpg" alt="gaudin-guerini.jpg" align="left" />Ils sont de retour.<br />
<a href="http://varzoumanian.info/2008/01/29/le-retour-des-sondages-marseille/" target="_blank">Je vous le disais dans un précédent billet</a>, un sondage a été réalisé du 31 janvier au 2 février 2008. C&#8217;est  l&#8217;institut TNS Sofrès.Logica, qui a effectué le sondage selon la méthode des quotas (par téléphone auprès d&#8217;un échantillon de 700 marseillais âgés de 18 ans et plus) pour le quotidien régional La Provence.</p>
<p>Intention de vote au second tour :<br />
Jean-Claude Gaudin : 52%<br />
Jean-Noël Guérini :  48%<br />
Au premier tour, les deux listes d&#8217;extrême-droite (FN et MNR) atteignent 10% et le Modem 5% des intentions de vote.<br />
<span id="more-109"></span><br />
Un précédent <a href="http://varzoumanian.info/2007/11/23/gaudin-guerini-sondage-bva-sofres/" target="_blank">sondage du même institut réalisé du 11 et13 octobre 2007</a> donnait un écart 55%/45%. Malgré le lancement de campagne, à grand renfort de communication, de Jean-Claude Gaudin mi janvier, le travail mené par l&#8217;équipe de Jean-Noël Guérini est en train de payer. Le fort désir de changement qui s&#8217;était exprimé en septembre dernier lors d&#8217;un sondage BVA commandé par le candidat socialiste se transforme maintenant en véritable mouvement d&#8217;adhésion pour les listes Guérini. C&#8217;est probablement le fruit d&#8217;une communication bien maîtrisée et judicieusement orchestrée par l&#8217;entourage de JNG, mais surtout et principalement grâce aux différentes réunions publiques, rencontres et visites dans les quartiers.</p>
<p><img src="http://varzoumanian.info/wp-content/uploads/2008/02/img1.jpg" align="left" height="129" width="429" />Comme le précise à juste titre la dépêche AFP qui annonce la publication du sondage (annoncée sur le site laprovence.com dès 20h14), &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;enquête ne prend toutefois pas en compte la division de la ville en huit secteurs, ce qui peut changer la donne. En 1983, Jean-Claude Gaudin, majoritaire en voix contre le socialiste Gaston Defferre, avait perdu l&#8217;élection en se retrouvant minoritaire en sièges au conseil municipal, du fait du mécanisme particulier qui s&#8217;applique à Paris, Lyon et Marseille</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Plus qu&#8217;une quarantaine de jours avant le premier tour et nous verrons bien !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

