<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le blog de Vartan Arzoumanian &#187; challenger</title>
	<atom:link href="http://www.varzoumanian.info/tag/challenger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varzoumanian.info</link>
	<description>Chronique d'un marseillais engagé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 11:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sondage La Provence-TNS Sofrès : Jean-Noël Guérini décolle, Renaud Muselier perd pied</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-la-provence-tns-sofres-jean-noel-guerini-decolle-renaud-muselier-perd-pied/</link>
		<comments>http://www.varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-la-provence-tns-sofres-jean-noel-guerini-decolle-renaud-muselier-perd-pied/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 20:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[antoine rouzaud]]></category>
		<category><![CDATA[challenger]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[faire gagner marseille]]></category>
		<category><![CDATA[gaudin]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[le monde]]></category>
		<category><![CDATA[maire de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mairie de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marie-arlette carlotti]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille 2008]]></category>
		<category><![CDATA[mennucci]]></category>
		<category><![CDATA[municipale]]></category>
		<category><![CDATA[muselier]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sofres]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-la-provence-tns-sofres-jean-noel-guerini-decolle-renaud-muselier-perd-pied/</guid>
		<description><![CDATA[A dix jours du premier tour des élections municipales de Marseille, les vagues de sondages se succèdent. C&#8217;est au tour de La Provence de publier demain un sondage qui confirme la progression des listes Faire gagner Marseille conduites par Jean-Noël Guérini dans le 3° secteur (4° et 5° arrondissements). Ce sondage donne sur le 3° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://varzoumanian.info/wp-content/uploads/2008/02/jng-mac2.jpg" alt="jng-mac2.jpg" align="left" />A dix jours du premier tour des élections municipales de Marseille, les vagues de sondages se succèdent. C&#8217;est au tour de La Provence de publier demain un sondage qui confirme la progression des listes <em>Faire gagner Marseille</em> conduites par Jean-Noël Guérini dans le 3° secteur (4° et 5° arrondissements). Ce sondage donne sur le 3° secteur <strong>40% des intentions de vote au premier tour pour Jean-Noël Guérini contre 37,5% pour le premier adjoint UMP sortant</strong>.<br />
Le sentiment d&#8217;une possible victoire de JNG le 16 mars au soir est donc de plus en plus présent dans les têtes et la fébrilité se fait sentir et je dirais même que cela semble totalement déstabiliser l&#8217;équipe Gaudin. Une réunion de crise se serait d&#8217;ailleurs tenue en Mairie ce matin.</p>
<p>La presse de son côté fait largement écho à ce renversement de situation. &laquo;&nbsp;<a href="http://www.lemonde.fr/municipales-cantonales/article/2008/02/27/a-marseille-la-gauche-croit-aux-chances-de-jean-noel-guerini_1016132_987706.html" target="_blank"><em>Le pari des socialistes est désormais jouable</em></a>&nbsp;&raquo; affirme le journaliste Michel Samson pour qui la stratégie de campagne de JNG a été payante. La Chaine Parlementaire a consacré une journée spéciale à Marseille ce mercredi, et demain c&#8217;est à I-télé/Canal Plus de s&#8217;intéresser à la situation marseillaise.</p>
<p>Bref, la campagne se poursuit avec encore plus d&#8217;enthousiasme dans tous les secteurs et avec les équipes de Jean-Noël Guérini. Et c&#8217;est tant mieux, car le changement qui se profile va profiter à Marseille, aux marseillaises et marseillais, et ce, pour le bonheur de tous.</p>
<p>Le 9 et 16 mars 2008, <strong>votez</strong> pour les listes <strong>Faire gagner Marseille de Jean-Noël Guérini</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.varzoumanian.info/2008/02/27/sondage-la-provence-tns-sofres-jean-noel-guerini-decolle-renaud-muselier-perd-pied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

