<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Gaudin 52% • Guérini 48% : l&#8217;écart se resserre selon un sondage TNS-Sofrès pour La Provence</title>
	<atom:link href="http://www.varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/</link>
	<description>Chronique d'un marseillais engagé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 11:01:25 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : dani</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 13:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/#comment-122</guid>
		<description>que les marseillais réfléchissent bien à leur choix, car mr guerrini se prend pour mr propre, mr gaudin est meilleur gstionnaire que mr guerrini, le socialiste aime le pouvoir s&#039;il en était autrement ils auraient aidé financièrement la ville de marseille, ils veulent soi-disant créer des crèches supplémentaires, si c&#039;était le cas ils n&#039;auraient pas versé 0.23 E par enfant, quant aux pompiers ils sauvent des millions vie quel remerciement de la part du conseil général 0.00 E, avant de vous prononcer vous devriez prendre connaissance de la séanc du conseil général, quand on entend menucci dire qu&#039;il n&#039;a rien à cirer des marseillais, si vous voulez voter pour les socialistes tout l travail que mr gaudin et son équipe ont effectué n&#039;aura servi à rien, réfléchissez quand vous irez voter, car les promesses électorales des socialistes on les connait, genre smic 1500 E de ségolène royal concernant les élections présidentielles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que les marseillais réfléchissent bien à leur choix, car mr guerrini se prend pour mr propre, mr gaudin est meilleur gstionnaire que mr guerrini, le socialiste aime le pouvoir s&#8217;il en était autrement ils auraient aidé financièrement la ville de marseille, ils veulent soi-disant créer des crèches supplémentaires, si c&#8217;était le cas ils n&#8217;auraient pas versé 0.23 E par enfant, quant aux pompiers ils sauvent des millions vie quel remerciement de la part du conseil général 0.00 E, avant de vous prononcer vous devriez prendre connaissance de la séanc du conseil général, quand on entend menucci dire qu&#8217;il n&#8217;a rien à cirer des marseillais, si vous voulez voter pour les socialistes tout l travail que mr gaudin et son équipe ont effectué n&#8217;aura servi à rien, réfléchissez quand vous irez voter, car les promesses électorales des socialistes on les connait, genre smic 1500 E de ségolène royal concernant les élections présidentielles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lucas</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 21:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/#comment-112</guid>
		<description>J&#039;aime cette ville , et je veux voir gagner GUERINI , porteur d&#039;un nouvel elan pour la ville !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime cette ville , et je veux voir gagner GUERINI , porteur d&#8217;un nouvel elan pour la ville !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Annick</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Annick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 16:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/#comment-107</guid>
		<description>Je trouve que les derniers tracts dénonçant la &quot;gestion&quot; Gaudin (si l&#039;on peut appeler &quot;ça&quot; ainsi !!!) sont excellents et devraient permettre aux forces de progrès de se faire entendre et de l&#039;emporter. Je savais que le bilan était très mauvais (manque de réalisations ou réalisations contestables, gaspillages financiers colossaux dans des campagnes de communication sans effets, gestion financière tout court calimiteuse, politique encourageant la spéculation immobilière, organisation hasardeuse des transports en commun, impôts locaux élevés, centre ville d&#039;une saleté innomable) mais ce que je découvre est encore plus grave pour Marseille. Un vrai crève-coeur lorsque l&#039;on aime cette ville !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve que les derniers tracts dénonçant la &laquo;&nbsp;gestion&nbsp;&raquo; Gaudin (si l&#8217;on peut appeler &laquo;&nbsp;ça&nbsp;&raquo; ainsi !!!) sont excellents et devraient permettre aux forces de progrès de se faire entendre et de l&#8217;emporter. Je savais que le bilan était très mauvais (manque de réalisations ou réalisations contestables, gaspillages financiers colossaux dans des campagnes de communication sans effets, gestion financière tout court calimiteuse, politique encourageant la spéculation immobilière, organisation hasardeuse des transports en commun, impôts locaux élevés, centre ville d&#8217;une saleté innomable) mais ce que je découvre est encore plus grave pour Marseille. Un vrai crève-coeur lorsque l&#8217;on aime cette ville !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sylvie</title>
		<link>http://www.varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>sylvie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 09:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varzoumanian.info/2008/02/06/gaudin-52-%e2%80%a2-guerini-48-lecart-se-resserre-selon-un-sondage-tns-sofres-pour-la-provence/#comment-105</guid>
		<description>il est évident que l&#039;écart se resserre. Certainement que cela est dû au fait que la campagne n&#039;a pas véritablement commencée, et on a l&#039;impression que les deux principaux candidats en sont encore à un round d&#039;observation , alors que nous devrions assister à une phase de proposition ce que seul Gaudin a fait, et je pense très bien fait grâce à un prjet sérieu et ambitieu pour Marseille.
Advienne ce qu&#039;il pourra, et comme vous dites, la particularité de l&#039;élection par secteur peut changer la donne dans un sens comme dans l&#039;autre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il est évident que l&#8217;écart se resserre. Certainement que cela est dû au fait que la campagne n&#8217;a pas véritablement commencée, et on a l&#8217;impression que les deux principaux candidats en sont encore à un round d&#8217;observation , alors que nous devrions assister à une phase de proposition ce que seul Gaudin a fait, et je pense très bien fait grâce à un prjet sérieu et ambitieu pour Marseille.<br />
Advienne ce qu&#8217;il pourra, et comme vous dites, la particularité de l&#8217;élection par secteur peut changer la donne dans un sens comme dans l&#8217;autre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

